Sapanca - İstanbul (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Adapazarı |
Mithatpaşa |
Arifiye |
Sapanca |
Derbent |
İzmit |
Derince |
Yarımca |
Hereke |
Dil İskelesi |
Gebze |
|
1 | 06:25 | 06:30 | 06:38 | 06:46 | 06:57 | 07:11 | 07:17 | 07:25 | 07:32 | 07:39 | 07:48 | |
2 | 09:50 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:22 | 10:36 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:13 | |
3 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:12 | 14:26 | 14:32 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | 15:03 | |
4 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:03 | 18:14 | 18:28 | 18:34 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | |
5 | 20:50 | 20:55 | 21:05 | 21:13 | 21:24 | 21:38 | 21:44 | 21:52 | 21:59 | 22:06 | 22:15 |
İstanbul - Sapanca (Ada Ekspresi Tren Saatleri) | ||||||||||||
Sefer |
Gebze |
Dil İskelesi |
Hereke |
Yarımca |
Derince |
İzmit |
Derbent |
Sapanca |
Arifiye |
Mithatpaşa |
Adapazarı |
|
1 | 07:30 | 07:41 | 07:48 | 07:55 | 08:03 | 08:10 | 08:23 | 08:34 | 08:42 | 08:51 | 08:55 | |
2 | 11:05 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:45 | 11:58 | 12:08 | 12:16 | 12:25 | 12:29 | |
3 | 13:15 | 13:26 | 13:33 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | 14:08 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:39 | |
4 | 17:30 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:10 | 18:23 | 18:33 | 18:41 | 18:50 | 18:54 | |
5 | 20:40 | 20:51 | 20:58 | 21:05 | 21:13 | 21:20 | 21:33 | 21:44 | 21:52 | 22:01 | 22:05 |
TCDD Çağrı Merkezi: 444 8 233